Хмельницький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) повністю укомплектований кадрами відповідно штатного розпису, у тому числі, педагогічними.
| № з/п | Назва структурного підрозділу Назва посад | Кількість |
| 1. | 1 Адміністративний персонал | 3 |
| Директор | 1 | |
| Заступник завідувача господарства | 1 | |
| Вихователь-методист | 1 | |
| 2 | Педагогічні працівники | 26 |
| Вихователі | 16 | |
| Музичні керівники | 2 | |
| Інструктори з фізкультури | 1 | |
| Вчителі-логопеди | 2 | |
| Практичний психолог | 1 | |
| Асистенти вихователів | 4 | |
| 3 | Спеціалісти | 5 |
| Діловод | 1 | |
| Головний бухгалтер | 1 | |
| Бухгалтер | 1 | |
| Сестра медична старша | 1 | |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1 | |
| 4 | Молодший обслуговуючий персонал | 20 |
| Помічники вихователів | 8 | |
| Кухар | 1 | |
| Шеф-кухар | 1 | |
| Комірник | 1 | |
| Підсобний робітник | 1 | |
| Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни | 2 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1 | |
| Двірник Сторож | 1 3 |
Якісний аналіз педагогічних працівників на 2026-2027навчальний рік
| № пп | ПІП | Посада | Осн. чи суміж | Рік курсової Підготовки | Атестація | Категорія | Звання | Педстаж |
| 1. | Матвійчук Світлана Володимиріна | Директор | Осн. | 2023 -д 2025-в | 2024 2026 | Вища | Вихов-метод. | 26р |
| 2. | Іванчук Людмила Володимирівна | Вихователь-методист | Осн. | 2022 | 2023 | Вища | Старший вихователь | 28р |
| 3. | Левандовська Наталія Євгенівна | Вчитель логопед | Осн. | 2021 2020 | 2023 | Вища | Учитель- методист | 31р 1м. |
| 4 | Савчук Ганна Анатоліївна | Вчитель логопед | Осн. | 2024 | 2025 | Вища | 23р 4м | |
| 5. | Кошулаб Наталія Володимирівна | Практичний психолог | Осн. | 2026 | 2026 | І кв. к | 34р 4м | |
| 6. | Гринчук Ніна Іванівна | Музичний керівник | Осн. | 2025 | 2024 | ІІ кв.к | 26р | |
| 7 | Довганюк Вікторія Віталіївна | Музичний керівник | Осн | – | – | – | 2р | |
| 8 | Паршенко Корина Володимирівна | Інструктор з фізичного виховання | Осн. | 2026 | 2026 | 12т.р | 9р 11м | |
| 9 | Грищенко Наталія Євгенівна | вихователь | Осн. | 2022 | 2023 | вища | 38р 11.м | |
| 10 | Курган Ольга Костянтинівна | вихователь | Осн. | 2022 | 2022 | І кв.к. | – | 13р. 9м |
| 11 | Українець Лариса Олександрівна | Вихователь | Осн. | 2025 | 2026 | І кв.к. | 12р. 7м | |
| 12 | Бенюк Валентина Іванівна | Вихователь | Осн. | 2022 | 2024 | Вища кв.к. | Вихов-метод. | 37р 6м. |
| 13 | Хоміч Аліна Анатоліївна | вихователь | Осн. | 2022 | 2024 | Вища | Вихов-метод. | 22р 10м |
| 14 | Гуменюк Тетяна Іванівна | вихователь | Осн. | 2021 | 2022 | Вища | Вихов-метод. | 35р |
| 15 | Матвійцова Любов Володимирівна | Вихователь | Осн. | 2024 | 2026 | І кв.к. | – | 8р9м |
| 16 | Блажієвська Оксана Олексіївна | вихователь | Осн. | 2024 | 2025 | Вища кв.к. | Вихов-метод. | 32р 10м. |
| 17 | Лаблюк Ольга Василівна | вихователь | Осн. | 2023 | 2025 | Вища кв.к. | Вихов-метод. | 22р 11м |
| 18 | Герелей Оксана Олександрівна | вихователь | Осн. | 2022 | 2023 | Вища кв.к. | Вихов-метод. | 20р 7м |
| 19 | Тітарчук Наталія Олександрівна | Вихователь | Осн. | 2023 | 2025 | Вища кв.к | 10р 10м. | |
| 20 | Бондар Валентина Петрівна | вихователь | Осн. | 2022 | 2023 | Вища | 27р 9м. | |
| 21 | Отіопіч Надія Петрівана | Вихователь | Осн. | 2023 | 2024 | вища | 24р 5м | |
| 22 | Тітор Лілія Анатоліївна | Вихователь | Осн. | 2022 | 2026 | Вищакв.к | 13р. 6м | |
| 23 | Войчишена Олена Вікторівна | Вихователь | Осн. | 2021 | 2026 | І кв.к. | 7р 10м | |
| 24 | Сайпель Юлія Володимирівна | вихователь | осн | 2024 | 2р 11м | |||
| 25 | Лісовська Карина Сергіївна | осн | 2025 | 2р 7м | ||||
| 26 | Воляник Людмила Василівна | Асистент вихователя | осн | 2020 | 2022 | 11т.р | 7р | |
| 27 | Лишень Марія Миколаївна | Вихователь | Осн. | 2024 | 2024 | 11тр | 34р 5м | |
| 28 | Наум Катерина Русланівна | Асистент вихователя | осн | – | – | – | – | 1 |
| 29 | Кордош Світлана Анатоліївна | Асистент вихователя | Осн | 2026 | – | – | – | 36р |
